Calendrier 2019-2020
Octobre 2019 | ||||
Présaison | Vendredi 4 à 1h30 | Franca Basketball Club | 89-137 | Brooklyn Nets |
Présaison | Jeudi 10 à 13h30 | Los Angeles Lakers | 111-114 | Brooklyn Nets |
Présaison | Samedi 12 à 13h30 | Brooklyn Nets | 91-77 | Los Angeles Lakers |
Présaison | Vendredi 18 à 1h30 | Toronto Raptors | 123-107 | Brooklyn Nets |
Game 1 | Jeudi 24 à 1h30 | Minnesota TWolves | 126-127 | Brooklyn Nets |
Game 2 | Samedi 26 à 1h30 | New York Knicks | 109-113 | Brooklyn Nets |
Game 3 | Lundi 28 à 0h00 | Brooklyn Nets | 133-134 | Memphis Grizzlies |
Game 4 | Jeudi 31 à 0h30 | Indiana Pacers | 118-108 | Brooklyn Nets |
Novembre 2019 | ||||
Game 5 | Samedi 2 à 0h00 | Houston Rockets | 116-123 | Brooklyn Nets |
Game 6 | Dimanche 3 à 0h00 | Brooklyn Nets | 109-113 | Detroit Pistons |
Game 7 | Mardi 5 à 1h30 | New Orleans Pelicans | 125-135 | Brooklyn Nets |
Game 8 | Samedi 9 à 4h00 | Brooklyn Nets | 119-115 | Portland Trail Blazers |
Game 9 | Lundi 11 à 2h00 | Brooklyn Nets | 112-138 | Phoenix Suns |
Game 10 | Mercredi 13 à 3h00 | Brooklyn Nets | 114-119 | Utah Jazz |
Game 11 | Vendredi 15 à 4h30 | Brooklyn Nets | 93-101 | Denver Nuggets |
Game 12 | Mardi 19 à 1h30 | Brooklyn Nets | 117-111 | Chicago Bulls |
Game 13 | Jeudi 21 à 1h30 | Indiana Pacers | 115-86 | Brooklyn Nets |
Game 14 | Samedi 23 à 1h30 | Charlotte Hornets | 91-101 | Brooklyn Nets |
Game 15 | Lundi 25 à 0h00 | Sacramento Kings | 97-116 | Brooklyn Nets |
Game 16 | Mardi 26 à 1h00 | Brooklyn Nets | 103-101 | New York Knicks |
Game 17 | Jeudi 28 à 1h00 | Brooklyn Nets | 108-106 | Cleveland Cavaliers |
Game 18 | Vendredi 28 à 1h00 | Brooklyn Nets | 121-110 | Boston Celtics |
Game 19 | Vendredi 29 à 18h00 | Boston Celtics | 107-112 | Brooklyn Nets |
Décembre 2019 | ||||
Game 20 | Dimanche 1 à 21h00 | Miami Heat | 109-106 | Brooklyn Nets |
Game 21 | Jeudi 5 à 1h30 | Brooklyn Nets | 130-118 | Atlanta Hawks |
Game 22 | Samedi 7 à 1h00 | Brooklyn Nets | 111-104 | Charlotte Hornets |
Game 23 | Dimanche 8 à 21h00 | Denver Nuggets | 102-105 | Brooklyn Nets |
Game 24 | Jeudi 12 à 1h30 | Charlotte Hornets | 113-108 | Brooklyn Nets |
Game 25 | Dimanche 15 à 1h30 | Brooklyn Nets | 102-110 | Toronto Raptors |
Game 26 | Lundi 16 à 00h00 | Philadelphie 76ers | 89-109 | Brooklyn Nets |
Game 27 | Mercredi 18 à 2h00 | Brooklyn Nets | 108-101 | New Orleans Pelicans |
Game 28 | Vendredi 20 à 2h30 | Brooklyn Nets | 105-118 | San Antonio Spurs |
Game 29 | Dimanche 22 à 0h00 | Atlanta Hawks | 112-122 | Brooklyn Nets |
Game 30 | Vendredi 27 à 1h30 | New York Knicks | 94-82 | Brooklyn Nets |
Game 31 | Dimanche 29 à 2h00 | Brooklyn Nets | 98-108 | Houston Rockets |
Game 32 | Mardi 31 à 2h00 | Brooklyn Nets | 115-122 | Minnesota TWolves |
Janvier 2019 | ||||
Game 33 | Vendredi 3 à 2h30 | Brooklyn Nets | 111 – 123 | Dallas Mavericks |
Game 34 | Dimanche 5 à 0h00 | Toronto Raptors | 121 – 102 | Brooklyn Nets |
Game 35 | Mardi 7 à 1h00 | Brooklyn Nets | 89 – 101 | Orlando Magic |
Game 36 | Mercredi 8 à 1h30 | OKC Thunder | 111-103 | Brooklyn Nets |
Game 37 | Samedi 11 à 1h30 | Miami Heat | 113-117 | Brooklyn Nets |
Game 38 | Lundi 13 à 0h00 | Atlanta Hawks | 86-108 | Brooklyn Nets |
Game 39 | Mercredi 15 à 1h30 | Utah Jazz | 118-107 | Brooklyn Nets |
Game 40 | Jeudi 16 à 1h00 | Brooklyn Nets | 106-117 | Philadelphie 76ers |
Game 41 | Dimanche 19 à 0h00 | Milwaukee Bucks | 117-97 | Brooklyn Nets |
Game 42 | Lundi 20 à 21h00 | Philadelphie 76ers | 117-111 | Brooklyn Nets |
Game 43 | Vendredi 24 à 2h00 | Los Angeles Lakers | 128-113 | Brooklyn Nets |
Game 44 | Dimanche 26 à 1h00 | Brooklyn Nets | 121-111 | Detroit Pistons |
Game 45 | Lundi 27 à 0h00 | Brooklyn Nets | 97-110 | New York Knicks |
Game 46 | Jeudi 30 à 1h30 | Detroit Pistons | 115-125 | Brooklyn Nets |
Fevrier 2019 | ||||
Game 47 | Samedi 1 à 2h00 | Chicago Bulls | 118-133 | Brooklyn Nets |
Game 48 | Dimanche 2 à 2h00 | Brooklyn Nets | 107-113 | Washington Wizards |
Game 49 | Mardi 4 à 1h30 | Phoenix Suns | 97-117 | Brooklyn Nets |
Game 50 | Jeudi 6 à 1h30 | Golden State Warriors | 88-129 | Brooklyn Nets |
Game 51 | Dimanche 9 à 1h30 | Brooklyn Nets | 118-119 | Toronto Raptors |
Game 52 | Mardi 11 à 1h00 | Brooklyn Nets | 106-105 | Indiana Pacers |
Game 53 | Jeudi 13 à 1h30 | Toronto Raptors | 91-101 | Brooklyn Nets |
Game 54 | Vendredi 21 à 2h00 | Brooklyn Nets | 104-112 | Philadelphie 76ers |
Game 55 | Dimanche 23 à 1h00 | Brooklyn Nets | 115-86 | Charlotte Hornets |
Game 56 | Mardi 25 à 1h30 | Orlando Magic | 115-113 | Brooklyn Nets |
Game 57 | Jeudi 27 à 1h00 | Brooklyn Nets | 106-110 | Washington Wizards |
Game 58 | Samedi 29 à 1h30 | Brooklyn Nets | 118-141 | Atlanta Hawks |
Mars 2019 | ||||
Game 59 | Dimanche 1 à 1h30 | Brooklyn Nets | 113-116 | Miami Heat |
Game 60 | Mercredi 4 à 1h30 | Brooklyn Nets | 129-120 | Boston Celtics |
Game 61 | Jeudi 5 à 1h30 | Memphis Grizzlies | 118-79 | Brooklyn Nets |
Game 62 | Samedi 7 à 1h30 | San Antonio Spurs | 120-139 | Brooklyn Nets |
Game 63 | Dimanche 8 à 20h00 | Chicago Bulls | 107-110 | Brooklyn Nets |
Game 64 | Mercredi 11 à 4h00 | Brooklyn Nets | 104-102 | Los Angeles Lakers |
Game 65 | Vendredi 13 à 3h30 | Brooklyn Nets | – | Golden State Warriors |
Game 66 | Samedi 14 à 3h30 | Brooklyn Nets | – | Los Angeles Clippers |
Game 67 | Lundi 16 à 2h00 | Brooklyn Nets | – | Sacramento Kings |
Game 68 | Jeudi 19 à 0h00 | Washington Wizards | – | Brooklyn Nets |
Game 69 | Samedi 21 à 23h00 | Boston Celtics | – | Brooklyn Nets |
Game 70 | Dimanche 24 à 0h00 | Orlando magic | – | Brooklyn Nets |
Game 71 | Mardi 26 à 0h00 | Los Angeles Clippers | – | Brooklyn Nets |
Game 72 | Jeudi 28 à 0h00 | Brooklyn Nets | – | Orlando Magic |
Game 73 | Samedi 28 à 23h00 | Cleveland Cavaliers | – | Brooklyn Nets |
Game 74 | Mardi 31 à 1h30 | Portland Trail Blazers | – | Brooklyn Nets |
Avril 2019 | ||||
Game 75 | Jeudi 2 à 1h30 | Detroit Pistons | – | Brooklyn Nets |
Game 76 | Samedi 4 à 1h00 | Brooklyn Nets | – | Indiana Pacers |
Game 77 | Lundi 6 à 00h00 | Dallas Mavericks | – | Brooklyn Nets |
Game 78 | Mercredi 8 à 2h00 | Brooklyn Nets | – | OKC Thunder |
Game 79 | Vendredi 10 à 2h00 | Brooklyn Nets | – | Milwaukee Bucks |
Game 80 | Dimanche 12 à 2h00 | Brooklyn Nets | – | Chicago Bulls |
Game 81 | Mardi 14 à 1h00 | Brooklyn Nets | – | Cleveland Cavaliers |
Game 82 | Jeudi 16 à 1h30 | Milwaukee Bucks | – | Brooklyn Nets |
Légende |
Match à horaire européen |

Les derniers matchs joués
-
Playoffs
/ 8 mois ago1er Tour – Playoffs 2020 : les notes du Game 4 face aux Raptors
Les notes de ce match 4 entre Nets et Raptors.
-
Playoffs
/ 8 mois ago1er Tour – Playoffs 2020 : les notes du Game 3 contre les Raptors
Découvrez les notes du Game 3 entre les Nets et les Raptors