12 Joe Harris

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Forward-Guard
- Height
- 198
- Weight
- 98
- Date de naissance
- 06/09/1991
Draft : 33e – Cleveland Cavaliers (2014)
Université : Virginia
Salaire 2019-2020 : 7.6 M$
Season | Team | GP | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | 2PA | 2P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | CLE | 51 | 1 | 9.7 | 2.4 | .400 | 1.6 | .369 | 0.7 | .472 | .529 | 0.3 | .600 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.7 |
2015-16 | CLE | 5 | 0 | 3.0 | 0.8 | .250 | 0.8 | .250 | 0.0 | .375 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | ||
2016-17 | BKN | 52 | 11 | 21.9 | 7.0 | .425 | 4.3 | .385 | 2.7 | .489 | .543 | 0.9 | .714 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 8.2 |
2017-18 | BKN | 78 | 14 | 25.3 | 8.0 | .491 | 4.6 | .419 | 3.4 | .589 | .612 | 1.3 | .827 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 10.8 |
2018-19 | BKN | 76 | 76 | 30.2 | 9.8 | .500 | 5.1 | .474 | 4.8 | .528 | .622 | 1.8 | .827 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 13.7 |
2019-20 | BKN | 63 | 63 | 30.9 | 11.2 | .471 | 5.9 | .412 | 5.3 | .536 | .579 | 1.3 | .747 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 13.9 |
Career | 325 | 165 | 24.2 | 7.9 | .474 | 4.4 | .423 | 3.5 | .538 | .592 | 1.2 | .786 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 10.3 |
