10 Justin Anderson

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Forward
- Height
- 198
- Weight
- 104
- Date de naissance
- 19/11/1996
Season | Age | Tm | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | 2PA | 2P% | eFG% | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 22 | DAL | 55 | 9 | 11.8 | 3.2 | .406 | 1.5 | .265 | 1.7 | .533 | .469 | 1.0 | .800 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.8 |
2016-17 | 23 | TOT | 75 | 10 | 16.4 | 5.9 | .424 | 2.6 | .299 | 3.3 | .522 | .490 | 1.7 | .791 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 7.1 |
2016-17 | 23 | DAL | 51 | 2 | 13.9 | 5.4 | .401 | 2.4 | .303 | 3.0 | .477 | .468 | 1.7 | .795 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 6.5 |
2016-17 | 23 | PHI | 24 | 8 | 21.6 | 6.8 | .463 | 3.0 | .292 | 3.8 | .600 | .528 | 1.7 | .780 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 8.5 |
2017-18 | 24 | PHI | 38 | 0 | 13.7 | 5.3 | .431 | 2.7 | .330 | 2.6 | .535 | .515 | 1.0 | .737 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 6.2 |
2018-19 | 25 | ATL | 48 | 4 | 9.6 | 3.3 | .408 | 1.6 | .312 | 1.7 | .500 | .484 | 0.7 | .743 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 3.7 |
2019-20 | 26 | BRK | 3 | 0 | 5.7 | 2.0 | .167 | 1.0 | .000 | 1.0 | .333 | .167 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
Career | 219 | 23 | 13.1 | 4.5 | .418 | 2.1 | .300 | 2.4 | .522 | .488 | 1.2 | .776 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 5.3 |
