7 Kevin Durant

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Forward
- Height
- 206
- Weight
- 108
- Date de naissance
- 29/09/1989
Draft : 2e – Seattle Supersonics (2007)
Université : Univ. of Texas – Austin
Salaire 2019-2020 : 37.1 M$
Season | Tm | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | 2PA | 2P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | SEA | 80 | 80 | 34.6 | 17.1 | .430 | 2.6 | .288 | 14.5 | .455 | .451 | 5.6 | .873 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 20.3 |
2008-09 | OKC | 74 | 74 | 39.0 | 18.8 | .476 | 3.1 | .422 | 15.7 | .486 | .510 | 7.1 | .863 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 25.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 82 | 39.5 | 20.3 | .476 | 4.3 | .365 | 16.1 | .506 | .514 | 10.2 | .900 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 30.1 |
2010-11 | OKC | 78 | 78 | 38.9 | 19.7 | .462 | 5.3 | .350 | 14.4 | .504 | .509 | 8.7 | .880 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 27.7 |
2011-12 | OKC | 66 | 66 | 38.6 | 19.7 | .496 | 5.2 | .387 | 14.4 | .535 | .547 | 7.6 | .860 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 28.0 |
2012-13 | OKC | 81 | 81 | 38.5 | 17.7 | .510 | 4.1 | .416 | 13.6 | .539 | .559 | 9.3 | .905 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 28.1 |
2013-14 | OKC | 81 | 81 | 38.5 | 20.8 | .503 | 6.1 | .391 | 14.8 | .549 | .560 | 9.9 | .873 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 32.0 |
2014-15 | OKC | 27 | 27 | 33.8 | 17.3 | .510 | 5.9 | .403 | 11.4 | .565 | .578 | 6.3 | .854 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 25.4 |
2015-16 | OKC | 72 | 72 | 35.8 | 19.2 | .505 | 6.7 | .387 | 12.5 | .569 | .573 | 6.9 | .898 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 28.2 |
2016-17 | GSW | 62 | 62 | 33.4 | 16.5 | .537 | 5.0 | .375 | 11.5 | .608 | .594 | 6.2 | .875 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 25.1 |
2017-18 | GSW | 68 | 68 | 34.2 | 18.0 | .516 | 6.1 | .419 | 11.9 | .565 | .586 | 5.9 | .889 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 26.4 |
2018-19 | GSW | 78 | 78 | 34.6 | 17.7 | .521 | 5.0 | .353 | 12.8 | .587 | .571 | 6.5 | .885 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 26.0 |
