26 Spencer Dinwiddie

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Guard
- Height
- 198
- Weight
- 95
- Date de naissance
- 06/04/1993
Draft : 38e – Detroit Pistons (2014)
Université : Colorado
Salaire 2019-2020 : 10.6 M$
Season | Team | GP | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | 2PA | 2P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | DET | 34 | 1 | 13.4 | 5.0 | .302 | 1.9 | .185 | 3.1 | .375 | .337 | 1.0 | .912 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 4.3 |
2015-16 | DET | 12 | 0 | 13.3 | 4.5 | .352 | 0.8 | .100 | 3.7 | .409 | .361 | 2.8 | .576 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 4.8 |
2016-17 | BRK | 59 | 18 | 22.6 | 5.1 | .444 | 1.7 | .376 | 3.4 | .478 | .507 | 2.7 | .792 | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 7.3 |
2017-18 | BKN | 80 | 58 | 28.8 | 10.5 | .387 | 5.4 | .326 | 5.1 | .452 | .471 | 3.4 | .813 | 3.2 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 12.6 |
2018-19 | BKN | 68 | 4 | 28.1 | 12.2 | .442 | 5.4 | .335 | 6.7 | .528 | .517 | 5.2 | .806 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 16.8 |
2019-20 | BKN | 64 | 49 | 31.2 | 16.0 | .415 | 6.3 | .308 | 9.7 | .485 | .476 | 7.0 | .778 | 3.5 | 6.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 20.6 |
Source : Basketball-Reference.com
