16 Tyler Johnson

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Guard
- Height
- 191
- Weight
- 85
- Date de naissance
- 07/05/1992
Draft : Undrafted
Salaire 2019-2020 : 0.18 M$
Season | Age | Tm | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | 2PA | 2P% | eFG% | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 22 | MIA | 32 | 2 | 18.8 | 5.2 | .419 | 1.5 | .375 | 3.7 | .437 | .473 | 1.5 | .681 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 5.9 |
2015-16 | 23 | MIA | 36 | 5 | 24.0 | 6.8 | .486 | 2.0 | .380 | 4.8 | .529 | .541 | 1.8 | .797 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 8.7 |
2016-17 | 24 | MIA | 73 | 0 | 29.8 | 11.3 | .433 | 3.4 | .372 | 7.9 | .460 | .490 | 3.5 | .768 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 13.7 |
2017-18 | 25 | MIA | 72 | 39 | 28.5 | 9.9 | .435 | 4.5 | .367 | 5.4 | .491 | .518 | 1.8 | .822 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 11.7 |
2018-19 | 26 | TOT | 57 | 22 | 26.8 | 9.2 | .413 | 4.6 | .346 | 4.7 | .477 | .498 | 2.2 | .748 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 10.9 |
2018-19 | 26 | MIA | 44 | 10 | 25.5 | 9.1 | .426 | 4.6 | .353 | 4.5 | .503 | .516 | 2.0 | .693 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 10.8 |
2018-19 | 26 | PHO | 13 | 12 | 31.2 | 9.6 | .368 | 4.3 | .321 | 5.3 | .406 | .440 | 3.0 | .872 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 11.1 |
2019-20 | 27 | PHO | 31 | 3 | 16.6 | 5.5 | .380 | 2.7 | .289 | 2.8 | .466 | .450 | 1.0 | .750 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 5.7 |
Career | 301 | 71 | 25.7 | 8.8 | .430 | 3.4 | .358 | 5.3 | .476 | .500 | 2.2 | .770 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 10.5 |
