Salary Cap
Joueur | Age | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 31 | $37,199,000 | $39,058,950 | $40,918,900 | $42,778,850 | |
Kyrie Irving | 28 | $31,742,000 | $33,329,100 | $34,916,200 | $36,503,300 | ———- |
Spencer Dinwiddie | 27 | $10,600,000 | $11,400,000 | $12,300,000 | ||
DeAndre Jordan | 31 | $9,881,598 | $10,375,678 | $9,881,598 | $9,821,842 | |
Joe Harris | 28 | $7,670,000 | ||||
Garrett Temple | 34 | $4,767,000 | $5,005,350 | |||
Taurean Prince | 26 | $3,481,986 | $13,942,308 | $15,057,692 | ||
Caris LeVert | 25 | $2,625,718 | $16,203,704 | $17,500,000 | $18,796,296 | |
Wilson Chandler | 33 | $2,564,753 | ||||
Jarrett Allen | 22 | $2,376,840 | $3,909,902 | |||
Džanan Musa | 21 | $1,911,600 | $2,002,800 | $3,615,054 | ||
Rodions Kurucs | 22 | $1,699,236 | $1,780,152 | $1,861,068 | ||
Nicolas Claxton | 21 | $898,310 | $1,517,981 | $1,782,621 | ||
Timothé Luwawu-Cabarrot | 25 | $654,468 | $1,824,003 | |||
Tyler Johnson | 28 | $212,753 | ||||
Donta Hall | 22 | |||||
Jamal Crawford | 40 | |||||
Jeremiah Martin | 24 | |||||
Chris Chiozza | 24 | |||||
Michael Beasley | 31 | |||||
Justin Anderson | 26 | |||||
Deron Williams | 36 | $5,474,787 | ||||
David Nwaba | 27 | $1,678,854 | ||||
Iman Shumpert | 30 | $419,443 | ||||
Timothé Luwawu-Cabarrot | 25 | $189,702 | ||||
Team Totals | $126,146,192 | $140,349,928 | $137,833,133 | $107,900,288 |
* Player Option
* Team Option
* Dead Cap

Les derniers matchs joués
-
Playoffs
/ 5 mois ago1er Tour – Playoffs 2020 : les notes du Game 4 face aux Raptors
Les notes de ce match 4 entre Nets et Raptors.
-
Playoffs
/ 5 mois ago1er Tour – Playoffs 2020 : les notes du Game 3 contre les Raptors
Découvrez les notes du Game 3 entre les Nets et les Raptors